
ca. 40 m². Ein Schlafzimmer, ein großer separater Wohnraum, Vorraum, großes Badezimmer mit Badewanne, separates WC, Fön, Kosmetikspiegel, Bademantel, Minibar, Kabel-TV mit Video und Premiere-Programm, DVD-Player, Telefon und Zimmersafe. Großteils mit Balkon. Lage: 1. bis 4. Stock im Stammhaus.
Grundriss »
| WINTERPREISE | Tagespreis | Wochen-Pauschale |
| 14.12.12 – 21.12.12 | 478 | 3.346 |
| 21.12.12 – 25.12.12 | 628 |
|
| 25.12.12 – 12.01.13 | 1.015 | 7.105 |
| 12.01.13 – 22.01.13 | 628 | 4.396 |
| 22.01.13 - 27.01.13 | 685 |
|
| 27.01.13 - 02.02.13 | 628 | 4.396 |
| 02.02.13 - 23.02.13 | 680 | 4.760 |
| 23.02.13 - 16.03.13 | 628 | 4.396 |
| 16.03.13 - 01.04.13 | 478 | 3.346 |
| SOMMERPREISE | Tagespreis | Wochen-Pauschale |
| 05.06.13 – 08.06.13 | 330 | 2.310 |
| 08.06.13 – 13.07.13 | 310 | 2.170 |
| 13.07.13 – 17.08.13 | 350 | 2.450 |
| 17.08.13 – 22.09.13 | 330 | 2.310 |
Zimmerpreise in EUR pro Tag für 2 Personen (außer Einzelzimmer) inklusive Frühstücksbuffet, 7-gängiges (Wintersaison) bzw. 5-gäniges (Sommersaison) Gourmet-Halbpensions-Dinner, Steuern und Ortstaxe.
Kinderpreise im Zimmer der Eltern:
0-5 Jahre kostenlos, 6-15 Jahre EUR 140 pro Tag, ab 16 Jahren EUR 190 pro Tag
Reduktion für Zimmer-Frühstück:
Wintersaison: EUR 25 pro Person pro Tag
Sommersaison: EUR 15 pro Person pro Tag
Zimmer zur Einzelbenützung:
Reduktion: EUR 100 pro Tag
Kreditkarten:
American Express | Diners Club | Mastercard | Visa
Im Preis inkludierte Services:
Services gegen Verrechnung: